Current Season Statistics

Pos. Title Winter Spring Summer Fall Season
101 Tyler Higbee 0pts 0pts 235pts 80pts 315pts
102 Dave Kist 290pts 0pts 0pts 25pts 315pts
103 Gary Roff 290pts 0pts 0pts 20pts 310pts
104 Harper Schmidt 40pts 40pts 225pts 0pts 305pts
105 Ryan Woodall 95pts 210pts 0pts 0pts 305pts
106 Tim Harris 150pts 0pts 145pts 0pts 295pts
107 Marlon Brown 155pts 130pts 0pts 0pts 285pts
108 Matthew Ricciardi 20pts 45pts 220pts 0pts 285pts
109 Ernie Mendoza 0pts 200pts 80pts 0pts 280pts
110 Gregory Kellogg 280pts 0pts 0pts 0pts 280pts
111 Rick Mayber 0pts 0pts 150pts 130pts 280pts
112 Jadeyn Mabry 0pts 20pts 255pts 0pts 275pts
113 Jeff Millmier 0pts 185pts 90pts 0pts 275pts
114 Caden Ament 245pts 0pts 25pts 0pts 270pts
115 Curtis Spence 20pts 115pts 135pts 0pts 270pts
116 Sable St. James 0pts 0pts 265pts 0pts 265pts
117 Sean Molloy 40pts 0pts 135pts 85pts 260pts
118 Brody Miller 255pts 0pts 0pts 0pts 255pts
119 Braxton Palmer 185pts 65pts 0pts 0pts 250pts
120 Brendan Bobersky 250pts 0pts 0pts 0pts 250pts